Statistik Blog Satu Bulan Pertama
Bagaimana perkembangan blog ini setelah 1 bulan blogging?
Summary
Pada bulan pertama saya blogging, belum ada traffic signifikan pada blog ini. Mayoritas traffic berasal dari saya sendiri saat membaca ulang artikel yang telah dipublish atau saat merubah tampilan blog.
Jumlah artikel yang berhasil di publish adalah 11 artikel dengan target bulanan yaitu 20 artikel (55% dari target). Sehingga, pencapaian jumlah published article per bulannya belum tercapai.
Statistik Blog
Month | Metric | Value | Unit | Tags |
---|---|---|---|---|
October 2021 | Total Article | 11 | Count | Blog |
October 2021 | Target Article Publish | 20 | Count | Blog |
October 2021 | Target Article Achievement | 55 | Percentage | Blog |
October 2021 | Users | 73 | Count | Google Analytics |
October 2021 | New Users | 67 | Count | Google Analytics |
October 2021 | Avg. Engagement Time | 131 | Seconds | Google Analytics |
October 2021 | Total Views | 387 | Count | Google Analytics |
October 2021 | Views Per User | 5.3 | Count | Google Analytics |
October 2021 | Total Impression | 129 | Count | Search Console |
October 2021 | Total Click | 24 | Count | Search Console |
October 2021 | Avg. CTR | 18.6 | Percentage | Search Console |
October 2021 | Avg. Position | 15.2 | Count | Search Console |
Dashboard



Jadi, berikutlah progress perjalanan blog ini pada bulan pertama. Secara angka, belum ada hasil yang berarti, namun tetap ada pelajaran yang bisa saya dapatkan dari satu bulan pertama blogging.
Comments
Sign in or become a hirzani member to join the conversation.
Just enter your email below to get a log in link.